
Parametreler| Yansıtıcı İndeks | 1.56 |
| Renkler | Gri |
| UV | Normal UV, UV++ |
| Kaplamalar | UC, HC, HMC+EMI, SÜPERHİDROFOBİK, BLUECUT |
| Mevcut | Tamamlanmış, Yarı tamamlanmış |
Mevcut• ZIRH MAVİSİ1.56 UV++ FOTOKROMİK TEK GÖRÜŞ
• ZIRH MAVİSİ1.56 UV++ FOTOKROMİK BİFOKAL
• ZIRH MAVİSİ1.56 UV++ FOTOKROMİK İLERLEYİCİ
• ZIRH MAVİSİ1.56 FOTOKROMİK, BLUECUT KAPLAMALI
GÜNCELLEMEYE DEVAM EDİN…
Çeşitli Seçenekler| Mavi Işık Bloğu | UV Koruması | Koşullara Uyum | |
| Zırh Q-Aktif | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Normal Fotokromik | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Normal Şeffaf Lens | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ |
