Yansıtıcı İndeks | 1.591 |
Abbe Değeri | 31 |
UV Koruması | 400 |
Mevcut | Bitmiş, Yarı mamul |
Tasarımlar | Tek Görüşlü, Bifokal, Progresif |
Kaplama | Renklendirilebilir HC, Renklendirilemez HC; HMC, HMC+EMI, Süper Hidrofobik |
Polikarbonat | Diğer Malzemeler | |||||||
MR-8 | MR-7 | MR-174 | Akrilik | Orta Endeks | CR39 | Bardak | ||
Dizin | 1.59 | 1.61 | 1.67 | 1.74 | 1.61 | 1.55 | 1.50 | 1.52 |
Abbe Değeri | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Darbe Dayanımı | Harika | Harika | İyi | İyi | Ortalama | Ortalama | İyi | Kötü |
FDA/Düşen Top Testi | Evet | Evet | No | No | No | No | No | No |
Çerçevesiz Çerçeveler için Delme | Harika | İyi | İyi | İyi | Ortalama | Ortalama | İyi | İyi |
Özgül Ağırlık | 1.22 | 1.3 | 1.35 | 1.46 | 1.3 | 1.20-1.34 | 1.32 | 2.54 |
Isı Direnci(°C) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | >450 |
•Kırılmaya dayanıklı ve yüksek etkili
•Sporu sevenler için iyi bir seçim
•Çok sayıda açık hava etkinliği yapanlar için iyi bir seçim
•Zararlı UV ışıklarını ve güneş ışınlarını engelleyin
•Her türlü çerçeveye, özellikle çerçevesiz ve yarım çerçevelere uygundur
•Hafif ve ince kenar estetik çekiciliğe katkıda bulunur
•Başta çocuklar ve sporcular olmak üzere tüm gruplara uygundur
•İnce kalınlık, hafiflik, çocukların burun köprüsüne hafif yük
•Yüksek darbeye dayanıklı malzeme enerjik çocuklar için daha güvenlidir
•Gözler için mükemmel koruma
•Daha uzun ürün ömrü