Döndürerek kaplama ile fotokromik
Yansıtıcı İndeks | 1.499,1.56,1.60,1.67,1.71 |
Renkler | Gri, Kahverengi |
UV | Normal UV, UV++ |
Tasarımlar | Küresel, Küresel Olmayan |
Kaplamalar | UC, HC, HMC+EMI, SÜPERHİDROFOBİK, BLUECUT |
Mevcut | Bitmiş, Yarı mamul |
•İç mekanlarda süper netlik ve dış mekanlarda derin karanlığa dönüş
•Daha hızlı kararma ve solma hızı
•Lensin yüzeyi boyunca homojen renk
•Farklı indekslerle mevcuttur
•Farklı indekslerde bluecut lensle mevcuttur