Döndürerek kaplama yöntemiyle fotokromik

Parametreler| Yansıtıcı İndeks | 1.499, 1.56, 1.60, 1.67, 1.71 |
| Renkler | Gri, Kahverengi |
| UV | Normal UV, UV++ |
| Tasarımlar | Küresel, Asferik |
| Kaplamalar | UC, HC, HMC+EMI, SÜPERHİDROFOBİK, BLUECUT |
| Mevcut | Tamamlanmış, Yarı tamamlanmış |

Olağanüstü Gayrimenkuller•İç mekanlarda son derece şeffaf, dış mekanlarda ise koyu bir renge dönüşüyor.
•Daha hızlı kararma ve solma hızı
•Lens yüzeyinde homojen renk.
•Farklı indekslerle mevcuttur.
•Farklı indekslerde mavi ışık engelleyici lens ile mevcuttur.
